| 河北省善行使者公益协会 | |
| 2016年8月 | |
| 期初余额: | 46027.39 | 
| 支出合计: | 14800.00 | 
| 工资 | 14800.00 | 
| 期末余额: | 31227.39 | 
| 河北省善行使者公益协会 | |
| 基金会 2016年8月 | |
| 期初余额: | 1271516.26 | 
| 收入合计: | 216143.66 | 
| 爱心联盟助学款 | 85500.00 | 
| 徒步西藏第七阶段专项款 | 600.00 | 
| 泰康徒步活动款 | 3000.00 | 
| 灾区救灾款 | 125043.66 | 
| 其他捐款 | 2000.00 | 
| 支出合计: | 363194.64 | 
| 徒步西藏第七阶段资助款及费用 | 358394.64 | 
| 捐助杜家庄八名贫困学生 | 4800.00 | 
| 期末余额: | 1124465.28 | 
截止到2016年8月31日资金结余:协会账31227.39基金会账1124465.28
	.jpg)


