河北省善行使者公益协会2015年12月财务公示
  
    时间:2016-02-02 
     【字体:大 中 小】 
    打印
   
 
  
    
      
        
          												| 				河北省善行使者公益协会 | 		
					| 				  | 							2015年12月 | 		
					| 				期初余额: | 							64782.17 | 		
					| 				收入合计: | 							31246.27 | 		
					| 				会费收入 | 							31200 | 		
					| 				利息收入 | 							46.27 | 		
					| 				支出合计: | 							15800 | 		
					| 				工资 | 							15600 | 		
					| 				地税CA续费 | 							200 | 		
					| 				期末余额: | 							80228.44 | 		
	
														| 				河北省善行使者公益协会 | 		
					| 				  | 							   基金会 2015年12月 | 		
					| 				期初余额: | 							1237884.47  | 		
					| 				收入合计: | 							30807.68  | 		
					| 				董柯钰萱救助款 | 							9766.18  | 		
					| 				孟丽艳救助款 | 							4295.00  | 		
					| 				周敬堂救助款 | 							3020.00  | 		
					| 				张一航救助款 | 							8216.50  | 		
					| 				明德儿童村救助款 | 							1800.00  | 		
					| 				捐助善行公益之夜 | 							2100.00  | 		
					| 				不定向捐助款 | 							解恒刚乐捐 | 							50.00  | 		
					| 				浩康公益乐捐 | 							160.00  | 		
					| 				吕康欣怡乐捐 | 							200.00  | 		
					| 				保定地区捐款 | 							1000.00  | 		
					| 				其他乐捐 | 							200.00  | 		
					| 				支出合计: | 							432871.93  | 		
					| 				捐助陈玉欣 | 							1432.00  | 		
					| 				捐助董柯钰萱 | 							38220.68  | 		
					| 				志愿者专号宣传费 | 							30000.00  | 		
					| 				捐助藁城区丘头镇中心校 | 							300000.00  | 		
					| 				捐助孟丽艳 | 							4295.00  | 		
					| 				捐助李佳亿 | 							10000.00  | 		
					| 				捐赠汇通设区及井陉爱心食堂款 | 							6545.00  | 		
					| 				各地四助活动救助款支出 | 							30921.25  | 		
					| 				走访承德、阜平等加油费 | 							1565.00  | 		
					| 				捐助周敬堂 | 							3020.00  | 		
					| 				爱心联盟网站服务费 | 							600.00  | 		
					| 				重庆开会路费住宿费 | 							3700.00  | 		
					| 				公益之夜荣誉证书费用 | 							936.00  | 		
					| 				慰问孤寡老人物资款 | 							702.00  | 		
					| 				资助贫困学生物资款 | 							935.00  | 		
					| 				期末余额: | 							835820.22  | 		
	
截止到2015年12月31日资金结余:协会账80228.44 基金会账835820.22
.jpg)