| 河北省善行使者公益协会 | |
| 2016年1月 | |
| 期初余额: | 80228.44 | 
| 收入合计: | 12500 | 
| 会费收入 | 12500 | 
| 支出合计: | 15600 | 
| 工资 | 15600 | 
| 期末余额: | 77128.44 | 
| 河北省善行使者公益协会 | |
| 基金会 2016年1月 | |
| 期初余额: | 835820.22 | 
| 收入合计: | 1073817.74 | 
| 暖春捐款 | 41907.54 | 
| 公益之夜筹款 | 1029460.20 | 
| 定向付青春 | 1850.00 | 
| 不定项捐款 | 600.00 | 
| 支出合计: | 66437.50 | 
| 公益之夜活动费支出 | 21080.00 | 
| 付青春老人救助款 | 3850.00 | 
| 李三文救助款 | 1000.00 | 
| 暖春物资款支出 | 32291.00 | 
| 张一航救助款 | 8216.50 | 
| 期末余额: | 1843200.46 | 
截止到2016年1月31日资金结余:协会账77128.44 基金会账1843200.46


