2014年河北省善行使者公益协会收支明细(协会) | ||||
2014年 | ||||
收入 | 支出 | 余额 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 56458.6 |
实收资本 | 30000 | 开办费 | 3500 | |
会费收入(上半月) | 10000 | 水晶牌款 | 6125 | |
会费收入(下半月) | 8083.6 | 定向支出 | 2000 | |
义拍头发 | 20000 | |||
合计 | 68083.6 | 合计 | 11625 |
(其中义拍头发20000元将于2月份打入河北省志愿服务基金会账户)
2015年1月河北省善行使者公益协会收支明细(协会) | |||||
2015年1月 | |||||
期初余额 | 收入 | 支出 | 余额 | ||
56458.60 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 148486.95 |
会费收入 | 104200 | 开办费 | 1128 | ||
利息收入 | 60.35 | 办公费 | 446 | ||
义卖收入 | 680 | 差旅费 | 224 | ||
汽车费用 | 5 | ||||
印花税 | 15 | ||||
12月工资 | 10500 | ||||
其他费用 | 594 | ||||
合计 | 104940.35 | 合计 | 12912 |
(其中义卖收入还在陆续增加,最后将统一汇入河北省志愿服务基金会账户)
2015年1月河北省善行使者公益协会收支明细(基金会) | |||||
基金会 | 2015年1月 | ||||
期初余额 | 收入 | 支出 | 期末余额 | ||
915708.27 | 拍卖会收入 | 1231448 | 善行马甲款支出 | 5500 | 2259151.03 |
红珊瑚计划收入 | 30394.6 | ||||
暖春捐赠收入 | 61900.16 | ||||
义卖酒款收入 | 15000 | ||||
津桥助学款收入 | 10000 | ||||
换肾捐款 | 200 | ||||
合计 | 1348942.76 | 合计 | 5500 |
截止到2015年1月31日资金结余:协会账148486.95 基金会账2259151.03 |