| 河北省善行使者公益协会 | |
| 2015年2月(协会) | |
| 期初余额 | 148486.95 |
| 收入合计: | 54390 |
| 会费 | 54200 |
| 会费 | 190 |
| 支出合计: | 32026.8 |
| 工资 | 12000 |
| 差旅费 | 26.8 |
| 义拍头发 | 20000 |
| 期末余额: | 170850.15 |
| 河北省善行使者公益协会 | |
| 2015年2月(基金会) | |
| 期初余额 | 2259151.03 |
| 收入合计: | 50399.74 |
| 暖春捐款 | 24149.74 |
| 义拍头发款 | 20000 |
| 卖十八酒坊款 | 5000 |
| 爱心联盟助学款 | 1000 |
| 其他捐款 | 150 |
| 会费 | 100 |
| 支出合计: | 415846.9 |
| 物料制作费 | 18866 |
| 胸牌制作费 | 5030 |
| 网站制作费 | 2800 |
| 购捐赠物资挂面款 | 10016.9 |
| 购米油款 | 26934 |
| 暖春孩子过节费 | 40200 |
| 平山王陈庄小学助学款 | 2500 |
| 石家庄精英中学精英博爱小学助学款 | 300000 |
| 董胜美父亲款 | 5000 |
| 孤寡老人款 | 4500 |
| 期末余额: | 1893703.87 |


