河北省善行使者公益协会账户 | |
2015年3月 | |
期初余额: | 170850.15 |
收入合计: | 11992.75 |
会费收入 | 11900 |
利息收入 | 92.75 |
支出合计: | 15611.2 |
工资 | 15600 |
买支票 | 11.2 |
期末余额: | 167231.7 |
河北省善行使者公益协会基金会账户 | |
2015年3月 | |
期初余额: | 1893703.87 |
收入合计: | 86700 |
衡水湖活动资金 | 6800 |
助学款 | 65900 |
定向资助款 | 14000 |
支出合计: | 60832 |
资助款支出 | 54000 |
公益之夜费用 | 4113 |
暖春支出 | 2719 |
期末余额: | 1919571.87 |
截止到2015年3月31日资金结余:协会账167231.7 基金会账1919571.87 |