| 河北省善行使者公益协会 | |
| 2015年4月 | |
| 期初余额: | 167231.7 | 
| 收入合计: | 1500 | 
| 会费收入 | 1500 | 
| 支出合计: | 16560 | 
| 工资 | 15600 | 
| 制作费 | 960 | 
| 期末余额: | 152171.7 | 
| 河北省善行使者公益协会 | |
| 基金会 2015年4月 | |
| 期初余额: | 1919571.87 | 
| 收入合计: | 73617 | 
| 衡水湖活动资金 | 45787 | 
| 爱心联盟助学款 | 14500 | 
| 善行定向捐助 | 4400 | 
| 善行其他捐助 | 8930 | 
| 支出合计: | 13007.5 | 
| 衡水湖活动经费 | 400 | 
| 润石与赵迪定向资助马华 | 11000 | 
| 暖春物料制作费 | 948 | 
| 拍卖会荣誉证书制作费 | 80 | 
| 往贫困山区邮寄衣服邮费 | 579.5 | 
| 期末余额: | 1980181.37 | 
| 截止到2015年4月30日资金结余 | |
| 协会账户:152171.7 | |
| 基金会账户:1980181.37 | |


