| 河北省善行使者公益协会 | |
| 2015年5月 | |
| 期初余额: | 152171.7 |
| 收入合计: | 700 |
| 会费收入 | 700 |
| 支出合计: | 15600 |
| 工资 | 15600 |
| 期末余额: | 137271.7 |
| 河北省善行使者公益协会基金会 | |
| 2015年5月 | |
| 期初余额: | 1980181.37 |
| 收入合计: | 80771 |
| 老将军专项资金 | 9900 |
| 衡水湖活动捐款 | 100 |
| 爱心联盟助学款 | 500 |
| 平山医院专项基金 | 16314 |
| 六一活动专项款 | 17432 |
| 去爱爱心聪明拍卖款 | 21325 |
| 京津冀晚会拍卖款(POS) | 13900 |
| 其他捐款收入 | 1300 |
| 支出合计: | 172623.6 |
| 王丽娟助学款 | 2000 |
| 衡水湖活动费用 | 47263.6 |
| 2015年上半年爱心联盟助学款 | 108500 |
| 赵渭忠将军慰问金 | 9900 |
| 黄建波资助款 | 1600 |
| 靳浩然资助款 | 2800 |
| 走访平山李晓茹油费 | 300 |
| 其他活动支出 | 260 |
| 期末余额: | 1888328.77 |
| 截止到2015年5月31日资金结余: |
| 协会账137271.7 |
| 基金会账1888328.77 |


