| 河北省善行使者公益协会 | |
| 协会 | |
| 期初余额: | 137271.7 | 
| 收入合计: | 4040.41 | 
| 会费收入 | 3900 | 
| 结息收入 | 140.41 | 
| 支出合计: | 14600 | 
| 工资 | 14600 | 
| 期末余额: | 126712.11 | 
| 河北省善行使者公益协会 | |
| 基金会 | |
| 期初余额: | 1888328.77 | 
| 收入合计: | 16600 | 
| 六一活动专项款 | 400 | 
| 爱心之夏活动款 | 600 | 
| 捐助梁超款 | 2000 | 
| 西藏爱心捐款 | 200 | 
| 微拍会定向资助李美玉 | 8300 | 
| 京津冀晚会拍卖款 | 4700 | 
| 梁枫字画拍卖善款 | 400 | 
| 支出合计: | 11637 | 
| 小韩楼喷绘条幅制作费 | 3280 | 
| 小韩楼活动用品(水、图书、体育用品,大巴车费) | 7231 | 
| 微拍会证书费,平山走访路费,省直机关捐书运费 | 1126 | 
| 期末余额: | 1893291.77 | 
| 截止到2015年6月30日资金结余: | |
| 协会账126712.11 基金会账1893291.77 | |


