| 河北省善行使者公益协会 | |
| 协会2015年7月 | |
| 期初余额: | 126712.11 | 
| 收入合计: | 400 | 
| 会费收入 | 400 | 
| 支出合计: | 19350 | 
| 工资 | 15600 | 
| 标识转让费 | 3750 | 
| 期末余额: | 107762.11 | 
| 河北省善行使者公益协会 | |
| 基金会 2015年7月 | |
| 期初余额: | 1893291.77 | 
| 收入合计: | 324372.25 | 
| 六一灵寿活动款 | 460 | 
| 爱心之夏活动款 | 65247 | 
| 徒步西藏活动款 | 224895.25 | 
| 定向资助陶恩德 | 10000 | 
| 定向资助梁超 | 20020 | 
| 圆梦行动润石捐赠款 | 3750 | 
| 支出合计: | 41291 | 
| 沙具、沙盘及配套设备款 | 29200 | 
| 公益之夜活动支出 | 2964 | 
| 李美玉捐赠款及加油费 | 8700 | 
| 走访阜平小学加油费 | 427 | 
| 期末余额: | 2176373.02 | 
| 备注:西藏徒步活动借款24万,爱心之夏活动借款5万,两笔款项报账凭证未到,尚未入账 | 
	


