| 河北省善行使者公益协会 | ||||
| 2015年8月 | ||||
| 期初余额: | 107762.11 | |||
| 支出合计: | 16700 | |||
| 工资 | 16700 | |||
| 期末余额: | 91062.11 | |||
| 河北省善行使者公益协会 | ||||
| 基金会 2015年8月 | ||||
| 期初余额: | 2176373.02 | |||
| 收入合计: | 107642 | |||
| 爱心联盟助学款 | 74700 | |||
| 定向捐助路晓翠 | 10150 | |||
| 定向捐助李佳亿 | 10000 | |||
| 定向资助头泉学校 | 12055 | |||
| 不定向捐款 | 737 | |||
| 支出合计: | 0 | |||
| 期末余额: | 2284015.02 | |||
| 备注:基金会账有西藏徒步活动借款24万,爱心之夏活动借款5万,没有入账,所以期末余额有点偏差 | ||||
| 截止到2015年8月31日资金结余:协会账91062.11 基金会账2284015.02 | ||||


