| 河北省善行使者公益协会 | |
| 2015年11月 | |
| 期初余额: | 66120.87 | 
| 收入合计: | 1400 | 
| 会费收入 | 1400 | 
| 支出合计: | 16135 | 
| 工资 | 15600 | 
| 办公费 | 535 | 
| 期末余额: | 51385.87 | 
| 河北省善行使者公益协会 | ||
| 基金会 2015年11月 | ||
| 期初余额: | 1249144.97 | |
| 收入合计: | 45692.5 | |
| 助学款 | 1500 | |
| 陈玉欣专用款 | 1432 | |
| 董柯钰宣萱爱心救助款 | 28454.5 | |
| 张涵蕊爱心救助款 | 50 | |
| 不定向捐助款 | 刘恒义善行茶叶捐款 | 10000 | 
| 10月份浩康公益行乐捐 | 156 | |
| 润石珊瑚义拍款 | 4000 | |
| 爱心乐捐 | 100 | |
| 支出合计: | 56953 | |
| 圆梦手册等制作费 | 4710 | |
| 捐助赵娜 | 52243 | |
| 期末余额: | 1237884.47 | |
.jpg)


